中国信鸽2009 05 364269-06-055458信鸽

2009年春季锦州市信鸽协会第4关500公里德惠168成绩-辽宁锦州霍凌辉鸽舍-中国信鸽信息网各地鸽舍
辽宁锦州霍凌辉鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
冠禹鸽业:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
辽宁锦州霍凌辉鸽舍
地&&&&区:辽 宁 文章总数:44篇 推荐篇数:0篇 留言数量:21条
访问次数:
鸽舍积分:38
建立时间:
2009年春季锦州市信鸽协会第4关500公里德惠168成绩
作者:HUOLINGHUI&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 7:00:57 &
&&名次 鸽主姓名 足环号 分速 报到时间
1 李绍元 08 7.:28
2 张丽红 08 7.:49
3 高卫国 08 5.:43
4 李宝良 08 2.:38
5 刘树诚 08 0.:17
6 王延学 08 6.:03
7 冉福禄 08 6.:24
8 于海雷 06 1.346 11:15:16
9 赵双杰 08 7.:57
10 马荣春 08 4.:26
11 宫锦春 08 6.:07
12 常树平 08 4.:41
13 董秀 08 9.:53
14 张朝春 07 6.:16
15 徐英 08 2.:18
16 张智宇 07 4.:32
17 田俊岩 08 1.:05
18 魏刚 07 5.:08
19 李威 08 4.:39
20 郭会修 08 0.:05
21 李书武 08 9.:29
22 计成生 08 6.:51
23 董威 07 6.:20
24 吴铁良 06 4.:35
25 王延学 08 3.:33
26 张瑞国 08 2.:56
27 郑繁荣 06 2.697 11:58:46
28 刘闯 08 2.:21
29 徐友 06 2.:54
30 张智宇 08 1.:47
31 齐广杰 08 1.:11
32 霍凌辉 08 0.:52
33 刘志强 07 8.27 11:59:15
34 蔡伟 08 7.:01
35 王正权 06 7.:26
36 刘玉春 05 6.:33
37 吴世全 07 5.626 11:59:33
38 霍凌辉 07 5.:43
39 高卫国 08 4.:09
40 徐友 08 3.:45
41 赵明 08 3.:35
42 朱林 06 3.:32
43 耿雪义 07 2.:23
44 邹明程 05 2.:01
45 刘树刚 08 1.:08
46 常树平 08 1.314 11:59:55
47 张丽红 07 1.:26
48 哲学文 08 0.:08
49 刘闯 07 9.:44
50 赵明 08 9.:54
51 蔡伟 08 9.:54
52 于海雷 07 8.:51
53 袁绍忠 08 8.:08
54 张立志 08 7.:43
55 刘执权 06 7.:45
56 张海军 07 7.:09
57 沈志国 07 7.:53
58 李洋 08 7.:30
59 刘志强 08 7.:08
60 何利军 08 6.:35
61 于志成 08 6.:51
62 高武权 06 6.:17
63 陈川 08 5.:13
64 朱林 08 5.:09
65 徐友 08 5.:47
66 王正权 06 4.:49
67 冷荣海 07 4.:08
68 朱林 07 3.:53
69 霍凌辉 08 3.:51
70 冷荣光 08 3.:02
71 毕雷 08 3.:56
72 李绍元 08 3.:40
73 赵国庆 06 2.:47
74 张瑞国 08 2.:03
75 徐友 07 2.604 12:02:41
76 周凌全 08 2.:42
77 樊斌 07 2.:03
78 牛正春 08 2.:56
79 鲁立臣 08 1.:25
80 常树平 08 1.:22
81 沈志国 08 1.:57
82 张云 08 1.:40
83 蔡伟 08 1.:46
84 刘恩杰 08 0.:57
85 刘闯 07 0.:48
86 董威 07 0.:17
87 高卫国 07 0.:12
88 邹明程 07 0.:23
89 刘强 08 0.:25
90 张立志 08 9.:37
91 冯国团 08 9.:37
92 袁绍忠 07 9.594 12:06:08
93 刘闯 07 9.:17
94 常树平 08 8.:18
95 李光玉 08 8.:52
96 陈宝刚 07 8.:03
97 李绍元 08 8.:25
98 刘闯 08 8.:51
99 樊斌 07 7.:42
100 李晓东 08 7.:31
101 白玉光 08 7.:37
102 袁绍忠 06 7.:02
103 董秀 08 6.:52
104 关洪全 08 6.:00
105 常树平 08 5.:23
106 陈鑫 07 4.:41
107 韩佳权 08 4.:48
108 石宏 08 4.:49
109 李光玉 08 4.:27
110 郑志斌 08 3.:51
111 毕雷 08 2.:41
112 尤佩山 06 2.:36
113 崔军 08 1.:48
114 陈超 08 1.:49
115 邢国良 08 1.:12
116 王延学 08 1.:00
117 陈川 08 1.:29
118 孙兴洲 06 0.:10
119 姜卫东 08 0.:39
120 袁绍忠 05 0.:22
121 常树平 07 0.:27
122 冉福禄 08 0.:31
123 吴铁良 08 9.:58
124 王正权 06 8.:37
125 杨国平 06 8.:03
126 王永海 06 8.:36
127 关洪全 08 8.:00
128 赵义国 08 7.:58
129 宫锦春 08 7.:21
130 魏刚 08 7.:58
131 张丽红 08 7.:55
132 刘国林 08 7.:15
133 于海雷 08 7.:33
134 于志成 08 7.:54
135 张瑞国 08 6.86 12:11:45
136 刘树刚 08 6.:15
137 尤佩山 08 6.:47
138 李绍元 08 6.:43
139 陈宝刚 08 6.:33
140 李柏昆 08 5.:51
141 朱明志 08 5.:55
142 樊斌 07 5.279 12:09:09
143 洪涛 07 5.:21
144 张云 08 4.:44
145 李博 08 4.:35
146 李建 08 3.:57
147 张海军 07 3.:39
148 陈川 08 3.:16
149 刘志强 07 3.:37
150 王正权 07 3.:21
151 胡世利 08 3.:23
152 徐英 08 3.275 12:11:50
153 靖立志 06 3.:39
154 樊立国 08 2.:04
155 陈鑫 06 2.27 12:09:12
156 于海雷 08 2.:24
157 李绍元 08 2.:12
158 白宝君 08 2.:50
159 冷荣海 08 2.124 12:13:12
160 李晓东 08 1.:12
161 陈东刚 08 1.:02
162 赵英 08 1.:44
163 王兴华 08 1.:32
164 牛正春 08 1.:34
165 尤佩山 08 1.009 12:11:46
166 孙兴洲 08 0.:48
167 赵义国 08 0.:34
168 郭会修 08 0.:37
169 张立志 08 0.:40
170 任洪生 08 0.:16
171 李永祥 08 0.:34
172 郑志斌 08 9.:39
173 宫锦春 06 9.:19
174 吴铁良 07 9.:24
175 张颉 08 9.:17
176 陈鑫 06 9.:11
177 李洋 08 9.:34
178 于海雷 07 9.:26
179 李志国 02 9.:05
180 杨国平 08 8.:28
181 刘闯 08 8.968 12:13:48
182 黄颖志 08 8.:55
183 郭新生 08 8.:11
184 张立志 07 8.:26
185 杨国良 07 8.:40
186 田志刚 08 8.032 12:13:59
187 李晓东 08 8.:39
188 李绍元 08 7.:56
189 霍凌辉 07 6.672 12:14:39
190 谷永昌 07 6.659 12:14:55
191 赵义国 07 6.:10
192 石秀 08 6.:20
193 常树平 08 5.:49
194 赵巨华 08 5.:58
195 张瑞国 08 4.:11
196 陈宝刚 06 4.:56
197 李强 08 3.:19
198 杨国良 08 3.:20
199 李世德 06 3.:42
200 李宝良 08 2.:59
201 李威 07 2.:51
202 吴铁良 06 2.:01
203 郑志斌 07 2.516 12:16:26
204 赵义国 08 2.:46
205 王浩 08 2.287 12:18:57
206 尤佩山 07 2.:05
207 田海涛 06 1.407 12:17:17
208 温守山 08 1.:51
209 霍凌辉 07 1.018 12:16:46
210 魏刚 07 0.:27
211 张世光 08 0.:18
212 苏长青 08 9.804 12:14:36
213 谷永昌 08 9.:43
214 仁志忠 07 8.:01
215 靖立志 08 8.:04
216 马明 08 8.632 12:16:01
217 王正权 06 8.:55
218 梅月民 08 8.:21
219 付春生 08 7.:37
220 赵巨华 07 7.303 12:23:04
221 牛正春 08 7.302 12:18:43
222 王锦良 03 6.:41
223 白玉光 08 6.:43
224 刘树诚 07 6.:50
225 李强 08 6.:02
226 刘志强 07 6.:11
227 孙东波 07 5.935 12:16:35
228 哲学文 08 5.:46
229 毕雷 08 4.:54
230 徐友 08 4.:30
231 张立志 06 4.:36
232 何利军 08 4.:02
233 赵巨华 08 4.:14
234 霍凌辉 07 3.:32
235 张海军 07 3.:12
236 魏刚 08 3.:54
237 王雨德 08 3.:40
238 任洪生 08 3.:32
239 李书武 08 3.:16
240 康志强 07 3.:37
241 樊立国 08 2.:29
242 关洪全 08 2.:29
243 计成生 08 2.:05
244 李永祥 07 2.:19
245 陈东刚 08 1.:42
246 任洪生 08 1.:24
247 赵国庆 06 1.:06
248 冷荣光 08 0.:52
249 董秀 07 0.:14
250 梅月民 08 0.:17
251 刘岩 08 0.:22
252 高武权 08 0.:04
253 冷荣海 08 0.:27
254 李博 07 0.:40
255 王正权 06 0.121 12:18:08
256 刘树诚 08 9.:45
257 耿雪义 08 9.:09
258 巴志伟 08 8.891 12:19:46
259 杨国平 08 8.:06
260 刘树刚 08 8.:03
261 王正权 07 7.:02
262 李强 08 7.:26
263 董杰 08 7.:58
264 韩飞 08 7.:49
265 刘玉春 06 7.:24
266 耿雪义 08 6.:08
267 李国兴 08 6.:46
268 王正权 06 6.:38
269 刘华金 08 6.:47
270 王长林 07 5.:55
271 高武权 04 5.:55
272 苏长青 07 5.57 12:20:00
273 高卫国 08 5.:50
274 苑少光 08 4.658 12:21:12
275 金志鹏 08 4.:04
276 张智宇 07 4.:19
277 刘大鹏 08 4.:17
278 樊斌 07 4.:51
279 魏刚 08 3.:36
280 何利军 06 3.:09
281 牛正春 08 3.:52
282 苏长青 08 3.:51
283 李志利 07 3.:58
284 李威 08 3.:27
285 徐英 08 2.:24
286 宫锦春 07 2.:45
287 王德民 08 2.:41
288 孙云山 06 1.:51
289 田志刚 08 1.:58
290 刘闯 08 1.:13
291 李绍元 08 1.:47
292 谷永昌 07 1.:41
293 梅月民 08 0.912 12:25:01
294 沈志国 08 0.:52
295 刘闯 08 0.:45
296 郭会修 08 9.:18
297 崔晓东 08 9.86 12:26:49
298 陈牧 08 9.:27
299 孙兴洲 07 9.:39
300 张建忠 07 9.:29
301 曹九利 08 9.:02
302 王永生 08 8.:16
303 刘闯 08 8.:13
304 梁洪涛 08 8.:15
305 冷荣光 08 8.5 12:26:35
306 宫锦春 07 8.:15
307 苏焕臣 08 8.:08
308 关洪全 07 7.959 12:26:13
309 唐奎军 08 7.:12
310 王正权 08 7.:07
311 霍凌辉 06 7.067 12:25:58
312 王文彪 08 6.:57
313 沈志国 08 6.:34
314 李建 08 5.:22
315 邢国良 07 5.:36
316 王正权 08 5.:53
317 董威 08 5.:10
318 刘玉春 07 4.:19
319 张瑞国 08 4.:46
320 徐友 08 4.:14
321 张丽红 08 4.:07
322 张颉 07 4.:43
323 常树平 08 4.:42
324 赵巨华 08 4.:06
325 刘闯 07 4.:08
326 靖立志 08 4.:32
327 王正权 05 3.:31
328 冷荣海 08 3.:56
329 李宝良 08 3.:20
330 韩佳权 08 3.:03
331 李强 08 3.:59
332 张建忠 08 3.:53
333 唐奎军 08 2.:09
334 陈东刚 08 2.:08
335 刘闯 08 2.:50
336 尤佩山 08 2.:33
337 张海军 08 2.:33
338 孙东波 07 2.:48
339 赵义国 07 1.617 12:29:39
340 李永祥 08 1.:16
341 李德义 08 0.:53
342 赵威 08 0.:51
343 宁志伟 08 0.:56
344 杨国平 08 0.:11
345 王德民 08 0.:13
346 高卫国 08 0.:39
347 徐友 08 0.:57
348 牛正春 08 0.:15
349 计成生 08 9.:50
350 袁绍忠 08 9.:45
351 周凌全 08 9.:32
352 靖立志 08 8.:42
353 唐奎军 07 8.:56
354 哲学文 08 8.:04
355 郑华 08 8.:54
356 胡世利 07 8.:35
357 关洪全 08 8.:07
358 李永祥 07 7.:46
359 王铁瑞 07 7.:02
360 牛正春 08 6.:33
361 冷荣海 08 6.:43
362 苗增本 08 6.:39
363 陈牧 06 6.:48
364 吴铁良 08 5.:11
365 董威 07 5.:52
366 孙云山 08 5.:21
367 金凤春 08 5.:58
368 沈志国 08 5.:58
369 杨斯宁 08 5.:47
370 尤佩山 07 5.312 12:29:18
371 王正权 06 5.:49
372 赵义国 08 4.:23
373 张伟 07 4.:56
374 刘志强 08 4.:36
375 李宝良 08 4.:06
376 宫锦春 07 3.:01
377 佟兴民 08 3.:23
378 李德义 08 3.:49
379 赵巨华 08 2.:42
380 金志鹏 01 2.:37
381 李壮 07 1.:28
382 李志国 08 1.:20
383 白玉光 08 1.:27
384 李宝良 07 1.:12
385 韩佳权 08 1.:54
386 马明 05 0.:46
387 仁志忠 08 0.:05
388 白玉光 06 0.:01
389 霍凌辉 07 0.:45
390 高卫国 08 9.:57
391 刘树诚 08 9.:21
392 王永海 08 9.:14
393 张建忠 07 9.:22
394 董秀 07 9.:31
395 王延学 08 8.:08
396 赵义国 08 8.:47
397 温守山 08 7.:54
398 沈志国 08 7.:08
399 李威 08 7.:56
400 孙东波 07 6.:59
401 曹宏宽 07 6.:32
402 樊斌 08 6.:50
403 董杰 08 6.234 12:32:20
404 杨国平 08 6.:05
405 王延学 08 5.:25
406 陈川 08 5.:52
407 尤佩山 08 3.:52
408 李洋 08 3.:14
409 计成生 08 3.:22
410 刘树刚 08 3.:53
411 王永生 08 3.:33
412 高卫国 08 2.:41
413 耿雪义 08 1.:07
414 温守山 08 0.:40
415 杨斯宁 08 0.:53
416 崔军 08 0.:21
417 沈志国 07 9.:17
418 刘玉春 07 9.:34
419 王洪哲 06 8.:31
420 孙兴洲 08 7.:23
421 齐广杰 08 7.:35
422 李强 08 7.:32
423 朱明志 08 7.:31
424 马凯 08 6.:02
425 常树平 08 6.:50
426 王胤康 08 5.751 12:39:19
427 张海军 08 5.:29
428 张建忠 07 4.:37
429 马凯 08 3.:12
430 马连武 08 3.:51
431 张丽红 08 3.509 12:39:46
432 李宝良 07 3.475 12:40:33
433 崔晓东 06 3.:40
434 李晓东 08 2.:13
435 王洪哲 06 2.895 12:37:38
436 沈志国 08 2.:19
437 胡东起 08 2.:44
438 邹家成 08 2.:18
439 李忠 08 2.:23
440 孙云山 08 2.:53
441 刘恩杰 07 2.:09
442 石秀 08 1.:51
443 李博 06 1.:04
444 李国兴 08 1.71 12:38:36
445 姜卫东 08 1.169 12:38:35
446 李威 08 1.:44
447 李志国 08 0.:05
448 黄颖志 08 0.:44
449 赵国庆 07 0.:35
450 金志鹏 07 9.:02
451 鲁立臣 08 9.:11
452 胡东起 08 9.:57
453 王德民 08 9.:04
454 冯国团 08 8.:53
455 李书武 08 8.:24
456 李晓东 08 7.:19
457 陈东刚 07 7.:15
458 赵国庆 06 7.464 12:42:42
459 王德民 08 6.:58
460 陈牧 06 6.:42
461 沈志国 08 6.:48
462 韩佳权 08 6.181 12:40:09
463 张建忠 08 6.118 12:41:00
464 刘金贵 08 5.:13
465 沈志国 08 5.:27
466 陈立志 08 4.605 12:41:00
467 苏长青 08 4.:32
468 陈福利 08 4.:29
469 郑志斌 08 4.:43
470 计成生 08 3.:29
471 李宝良 08 3.:54
472 王爱军 08 3.007 12:43:39
473 崔晓东 08 1.:26
474 王延学 08 1.:35
475 苏焕臣 08 1.:11
476 刘树刚 08 1.:15
477 袁野 08 0.:45
478 李志国 08 0.:17
479 刘金贵 08 0.:32
480 鲁立臣 08 9.:25
481 刘秋阳 08 9.:36
482 张国军 08 8.:12
483 金志鹏 08 8.29 12:43:51
484 吴铁良 06 7.:00
485 关洪全 08 7.:06
486 王永海 08 6.:11
487 冉福禄 08 5.:56
488 孙海立 08 5.751 12:44:35
489 刘金贵 06 5.:34
490 李晓东 08 5.:35
491 张国军 08 4.:58
492 沈志国 08 3.:19
493 马凯 08 3.:45
494 徐英 08 3.:40
495 胡东起 07 3.:50
496 李威 07 3.279 12:56:26
497 崔军 08 2.:50
498 康志强 08 2.:18
499 巴志伟 08 1.:00
500 冯吉山 08 1.862 12:46:06
501 梅月民 08 1.:23
502 刘金贵 08 1.:34
503 赵国庆 08 0.112 12:50:08
504 孙德祥 08 9.:33
505 张颉 07 9.782 12:50:26
506 苏长青 08 9.:50
507 朱辉 08 9.:08
508 徐英 08 9.:32
509 刘华金 08 8.:22
510 刘树诚 08 8.:34
511 冯国团 08 8.:29
512 郭新生 08 7.:54
513 孙德祥 08 7.:30
514 冯吉山 08 7.:05
515 张国军 08 6.:20
516 刘金贵 06 6.:32
517 石秀 08 4.:30
518 张世光 07 4.:58
519 刘志强 07 3.:43
520 刘华金 06 3.706 12:51:35
521 王庆成 06 3.:21
522 张国军 08 2.:02
523 陈川 08 2.:01
524 刘树诚 08 2.:07
525 徐英 08 1.:48
526 李洋 08 1.:13
527 李威 08 0.:13
528 樊斌 08 9.:45
529 郑树生 07 8.:00
530 韩佳权 08 8.:54
531 石宏 08 8.:29
532 张瑞国 08 7.:10
533 刘志强 08 7.:45
534 杨国平 06 6.:02
535 邸铁成 08 6.:42
536 哲学文 08 6.264 12:52:02
537 金凤春 08 6.:26
538 樊斌 08 5.31 12:53:27
539 刘国林 08 5.:41
540 朱明志 08 5.:34
541 冯吉山 08 4.:34
542 陈超 08 4.:50
543 陈牧 08 4.:47
544 刘树诚 08 4.:51
545 樊立国 08 3.:12
546 冷荣光 08 3.:56
547 付春生 08 3.:24
548 李壮 08 2.:49
549 陈立志 07 2.:59
550 蒋明元 08 2.:45
551 刘华金 06 2.:39
552 徐英 08 1.:12
553 耿雪义 08 1.:34
554 杜奎斌 08 0.:54
555 苗增本 08 0.:49
556 马明 05 9.:42
557 赵国庆 06 9.:23
558 王永生 08 9.:34
559 孟野 08 9.:23
560 郭新生 08 9.:22
561 崔军 08 8.695 12:56:25
562 刘金贵 08 7.:54
563 冷荣光 08 7.:48
564 马明 08 7.:51
565 李明杰 07 7.:09
566 尤佩山 08 6.:33
567 朱明志 08 6.:31
568 朱辉 07 6.:30
569 王志刚 07 6.:15
570 高卫国 07 5.:05
571 李学斌 06 5.:15
572 李鑫 08 5.:29
573 郑树生 08 5.371 13:00:06
574 王德民 08 5.:16
575 王永海 08 4.:05
576 冯吉山 08 4.414 12:58:14
577 苏长青 08 4.:09
578 王永生 08 3.:57
579 时启付 08 3.:53
580 张波 08 3.:09
581 刘金贵 08 3.:56
582 苏长青 06 1.:22
583 时启付 08 1.:05
584 徐英 07 0.:25
585 祁世奎 08 0.:22
586 邢国良 08 9.:58
587 李志国 08 9.:37
588 徐英 08 8.:24
589 刘国林 08 6.44 13:05:12
590 郭新生 08 6.:20
591 李恩峰 08 5.:31
592 张大为 08 5.:28
593 刘玉春 08 5.:50
594 祁世奎 08 4.:52
595 冯国团 08 1.:00
596 李恩峰 05 0.:52
597 马连武 08 9.:16
598 李书武 07 9.:39
599 李绍元 08 8.:44
600 李学斌 08 7.227 13:09:48
601 刘学力 08 6.592 13:09:22
602 胡东起 08 6.:53
603 朱明志 05 5.:57
604 石秀 07 4.:05
605 苏长青 07 2.891 13:08:00
606 张兵 08 2.:04
607 梅月民 08 1.:08
608 苏长青 07 1.:50
609 李学斌 08 9.:15
610 张兵 08 8.:44
611 石伟 07 6.:19
612 齐智 08 6.:56
613 杜奎斌 08 5.:06
614 高峰 08 4.:01
615 哲学文 08 5.:36
616 李明杰 08 5.:52
617 王国伟 08 5.:20
618 徐英 08 2.812 13:20:15
619 宁志伟 07 2.:06
620 王洪哲 06 8.:21
621 陈超 08 5.993 13:22:34
622 邸铁成 08 3.:00
623 赵巨华 08 .:58
624 刘金贵 06 .:58
625 邸铁成 08 .116 13:31:35
626 李壮 08 .:30
627 金凤春 07 .:11
628 尤佩山 08 .:51
629 刘岩 08 .:23
630 王志刚 06 .:11
631 李秉忠 08 .:28
632 仁志忠 07 .:58
633 宁志伟 08 .459 13:32:24
634 刘执权 08 .:29
635 杜奎斌 08 .:19
636 李壮 07 .:41
637 尤佩山 08 .:13
638 陈立志 08 .027 13:32:17
639 刘金贵 03 .:30
640 李永祥 08 .:59
641 张波 08 .:13
642 祁世奎 08 .:15
643 牛正春 08 .:13
644 李伟 08 .:18
645 张建忠 08 .:11
646 陈牧 08 .:31
647 沈志国 08 .:51
648 李壮 07 .:25
649 冯吉山 08 .548 13:48:16
650 李学斌 07 .:07
651 马荣春 08 .:44
652 冷荣光 07 .:01
653 冷荣光 08 .277 13:56:44
654 黄颖志 08 .:51
655 李威 08 .:00
656 祁世奎 08 .:43
657 李威 08 .73 14:06:53
658 张伟 07 .:24
659 樊立国 08 .:41
660 金凤春 08 .:18
661 孙建锟 08 .:37
662 刘执权 07 .:40
663 陈东刚 08 .:47
664 田海涛 08 .:26
665 齐智 08 .:17
666 田海涛 08 .:45
667 王庆成 06 .:46
668 韩佳权 08 .:04
669 巴志伟 08 .:23
670 张颉 08 .761 14:13:29
671 杨国良 08 .:03
672 沈江平 08 .409 14:14:38
673 张波 08 .:25
674 李明杰 08 .:04
675 杨国平 06 .:49
676 徐英 08 .:05
677 梅月民 08 .:16
678 徐英 08 .:28
679 徐英 08 .:49
680 郭力军 08 .:30
681 金志鹏 07 .:16
682 徐英 07 .:02
683 李国兴 07 .:03
684 赵威 08 .:33
685 李智 08 .:53
686 王德民 07 .:00
687 尤佩山 08 .599 14:43:26
688 计成生 08 .:40
689 尤佩山 08 .627 14:46:48
690 李建 08 .:38
691 计成生 08 .:50
692 李学斌 08 .:04
693 徐英 08 .:24
694 关宝贵 06 .:24
695 李学斌 08 .:02
696 王德民 07 .:36
697 李德顺 07 .:07
698 张国军 08 .:07
699 祁世奎 08 .:42
700 关宝贵 07 .:36
701 沈志国 08 .:19
702 苏长青 07 .:21
703 张波 07 .621 15:50:56
704 祁世奎 08 .:02
705 袁野 08 .:11
706 李威 08 .:18
707 徐英 08 .:54
708 李威 08 .:30
709 李学斌 08 .:13
710 袁野 08 .:23
711 刘玉春 07 .:20
712 杨国平 08 .:19
713 任洪生 08 .:32
714 曹九利 08 .:37
715 赵巨华 08 .:38
716 孙建锟 08 .:48
717 杜奎斌 08 .:38
718 祁世奎 08 .:35
719 蒋明元 07 .:36
720 孙云山 08 .:26
721 王志刚 07 .:28
722 李威 07 .:32
723 苏长青 06 .:42
724 李宝良 08 .:31
725 陈牧 08 .:38
726 袁野 08 .:13
727 冷荣光 08 .:47
728 王国伟 08 .:24
729 陈牧 08 .331 17:22:51
730 石伟 06 .:10
731 付春生 08 .:30
732 王庆成 06 .:03
733 刘秋阳 08 .:20
734 徐英 07 .:38
735 王铁瑞 06 .:12
736 杨国良 08 .:08
737 马荣春 08 .:20
738 王文彪 05 .:44
739 王文彪 07 .:00
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
&? (4912次)
<FONT COLOR="#09-10-15 22:27:03
&? (11717次)
<FONT COLOR="#09-10-15 22:25:31
&? (7845次)
<FONT COLOR="#09-10-15 22:23:38
&? (10584次)
<FONT COLOR="#09-10-15 22:21:39
&? (14390次)
<FONT COLOR="#09-10-15 22:18:56
发表评论:
注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页,已登录的鸽友可直接发表。
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
中国信鸽信息网2009年北京天太玉园国际公棚500公里成绩-龙凤轩-中国信鸽信息网各地鸽舍
  我的鸽舍
  我的文章分类
  最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
  最新留言
  信息统计
地&&&&区:河 北 文章总数:1篇 推荐篇数:0篇 留言数量:1条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
2009年北京天太玉园国际公棚500公里成绩
作者:本人&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 10:37:18 &
&&太玉园国际赛鸽公棚500公里决赛归巢名单(截至到16点17分)
排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
1 张立全 河北香河 09-03-4.9-11-4 14:38 1001张立全A 雨点
2 张清龙 天津 09-02-2.9-11-4 14:39 15张清龙A 雨点
3 香港金威鸽舍-吴家晖 香港 09-19-0.9-11-4 14:39 509香港金威鸽舍-吴家晖A 绛
4 李学保-李光辉 北京通州 09-01-0.9-11-4 14:39 1187李学保-李光辉A 雨点
5 薄建东 河北唐山 09-03-0.9-11-4 14:39 195薄建东A 雨点
6 聚翔赛鸽 北京通州 09-01-0.9-11-4 14:39 322聚翔赛鸽B 雨白条
7 刘华 北京朝阳 09-01-0.9-11-4 14:39 725刘华A 灰
8 嘉艺家具 河北香河 09-03-0.9-11-4 14:39 雨点
9 潘国印 北京通州 09-01-0.9-11-4 14:39 1222潘国印A 灰
10 刘宝宏 北京通州 09-01-0.9-11-4 14:39 灰(特备)
11 张晓轩 北京朝阳 09-01-0.9-11-4 14:39 22张晓轩A 灰
12 春辉鸽苑 吉林长春 09-07-0.9-11-4 14:40 880春辉鸽苑A 灰
13 严茂才-牛永利 北京海淀 09-01-9.9-11-4 14:40 灰
14 刘建华 北京朝阳 09-01-9.9-11-4 14:40 285刘建华B 雨点
15 王建文 山西榆次 09-04-8.9-11-4 14:40 雨点
16 韩英 北京通州 09-01-8.9-11-4 14:40 45韩英C 灰
17 马占林 北京大兴 09-01-7.9-11-4 14:41 248马占林A 雨点
18 军威连队 北京顺义 09-01-7.9-11-4 14:41 灰白条
19 香港金威鸽舍-吴家晖 香港 09-19-3.-11-4 14:43 509香港金威鸽舍-吴家晖A 雨点
20 会友鸽舍 北京丰台 09-01-3.9-11-4 14:43 1118会友鸽舍A 雨点
21 李光辉 北京通州 09-01-3.9-11-4 14:43 538李光辉B 绛
22 晋王 山西太原 09-04-2.9-11-4 14:43 灰
23 孙立柱 北京丰台 09-01-2.9-11-4 14:43 303孙立柱A 灰
24 赵连子 山西晋中 09-04-1.9-11-4 14:43 231赵连子A 灰
25 春辉鸽苑 吉林长春 09-07-1.9-11-4 14:43 880春辉鸽苑A 雨白条
26 通鼎翔胜-王庆-张立军 北京通州 09-01-1.9-11-4 14:43 683通鼎翔胜-王庆-张立军B 灰
27 屋檐鸽舍 北京朝阳 09-01-1.9-11-4 14:43 104屋檐鸽舍A 灰
28 王建柱 河北唐山 09-03-0.9-11-4 14:44 193王建柱A 灰
29 金牛王翔冠 河北唐山 09-03-6.9-11-4 14:45 552金牛王翔冠A 雨点
30 东方红 天津 09-02-6.-11-4 14:45 293东方红A 灰
31 银豪箭队 山西大同 09-04-6.9-11-4 14:46 灰
32 通顺鸽舍 北京通州 09-01-6.9-11-4 14:46 341通顺鸽舍A 红轮
33 杨景虎 北京朝阳 09-01-5.9-11-4 14:46 红轮
34 柳香鸽舍 北京通州 09-01-5.9-11-4 14:46 灰花
35 博田连合 北京通州 09-01-5.9-11-4 14:46 364博田连合A 雨点
36 赵铁林A组 北京朝阳 09-01-0.9-11-4 14:48 1197赵铁林A组 灰
37 刘洪元 河北香河 09-03-9.9-11-4 14:48 灰白条
38 通顺鸽舍 北京通州 09-01-9.9-11-4 14:48 341通顺鸽舍A 绛
39 大宝鸽舍 天津 09-02-8.9-11-4 14:53 669大宝鸽舍A 灰(特备)
40 威久德鸽舍 山西太原 09-04-6.9-11-4 14:54 76威久德鸽舍B 雨点
41 朝阳刘军 北京朝阳 09-01-5.9-11-4 14:55 474朝阳刘军A 灰
42 越飙鸽舍 河北唐山 09-03-5.9-11-4 14:55 1031越飙鸽舍A 雨点
43 奥翔鸽业(山海关) 河北秦皇岛 09-32-5.-11-4 14:55 灰
44 会生鸽舍 河北香河 09-03-5.-11-4 14:55 997会生鸽舍A 灰
45 天顺鸽苑 河北香河 09-03-5.9-11-4 14:55 840天顺鸽苑A 雨点
46 香港精英鸽舍-何华 香港 09-19-5.9-11-4 14:55 508香港精英鸽舍-何华A 雨点
47 黄志亮,王权山 北京通州 09-01-5.9-11-4 14:55 18黄志亮,王权山A 雨点
48 杨闸鸽舍 北京朝阳 09-01-4.9-11-4 14:55 304杨闸鸽舍A 灰
